BYD SEALION 7
סופ"ש הטבות מיוחדות 21-23 בינואר
סופ"ש הטבות מיוחדות 21-23 בינואר
0-100 קמ"ש
טווח מירבי WLTP משולב
כוחות סוס
דגם SEALION 7 הוא פסגת היצירה של BYD. הוא עוצב באופן אישי על ידי וולפגנג איגר, מנהל העיצוב העולמי של המותג.
עם שילוב אלגנטי בין עיצוב אסתטי בהשראת האוקיינוס לחדשנות טכנולוגית, רכב ה-SUV החשמלי הזה נוצר עבור אלה שחיים את החיים בטעינה מלאה.
קווי העיצוב והפרופיל האווירודינמי של BYD SEALION 7 מעניקים לו מראה ספורטיבי עתידני.
בסיס הגלגלים הרחב לא רק משפר את הביצועיים הדינמיים של הרכב, אלא מספק גם מרחב פנים מרווח ונוח.
עם תא אחסון בנפח 58 ליטר מלפנים ו-520 ליטר מאחור, שניתנים להרחבה ל-1,789 ליטר כשהמושבים האחוריים מקופלים, יש לכם את הוורסטיליות שאתם צריכים לכל משימה. תא המטען המרווח יכיל בקלות את כל הציוד שלכם.
עם דירוג בטיחות 5 כוכבים במבחני הריסוק Euro NCAP, מערכת ניטור עייפות מתקדמת ומערכת בלימה בעלת ביצועים גבוהים, בכל נסיעה אתם יכולים להרגיש הכי בטוחים שיש.
לצפייה בתוצאות המבחן לחץ כאן
עם מנוע עוצמתי שמגיע עד ל-230,000 סל"ד, גרסת ההנעה הכפולה שמגיעה מ-0 ל-100 קמ"ש תוך 4.5 שניות בלבד, ולמהירות מירבית של 215 קמ"ש. מוכנים לחוות את הריגוש של נהיגה בביצועים גבוהים?



















מושבי הפרימיום מזמינים אתכם לשקוע וליהנות מנוחות בלתי מתפשרת. כך, הרכב מספק חוויה נעימה שמשדרגת כל נסיעה.
ברמת גימור Excellence תוכלו להינות ממושבי עור נאפה.

הנתונים שאתם צריכים מוקרנים על השמשה הקדמית על מנת שלא תסירו את העיניים מהדרך ואת הידיים מההגה. בין אם זה מהירות ניווט או התראות מערכת, התצוגה העילית תספק לכם את כל המידע לנסיעה בטוחה.
*רק ברמת גימור Excellence AWD

12 רמקולים מבית Dynaudio* מקיפים אתכם מכל הכיוונים בצלילים עשירים, באיכות גבוהה, והופכים כל נסיעה לקונצרט בלתי נשכח.
*תלוי רמת גימור.

בדגם BYD Sealion 7 תוכלו להינות ממסך מגע מסתובב מרשים שמתאים את עצמו לצרכים שלכם.

תאורת הרכב בעלת 128 צבעים*, מזמינה אתכם ליצור את סביבת הנהיגה המושלמת עבורכם ומתאימה לכל מצב רוח.
*תלוי רמת גימור.
דגם BYD SEALION 7 מציע את הנוחות של כניסה לרכב ללא מפתח, בטכנולוגיית NFC*. ואם זה לא מספיק, תוכלו לפתוח את הרכב בעזרת אפליקציית BYD, גם מרחוק. דרך הסמארטפון תוכלו להפעיל מראש את בקרת האקלים, ואפילו לתזמן את זמני הטעינה כדי להבטיח שה-BYD SEALION 7 יהיה מוכן כשאתם מוכנים.
אפשרות השימוש בממשקים וקישוריות והיקף השימוש תלויים, בין היתר, בהתאמת המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. *זמין במכשירי iPhone, Pixel ו-Samsung Galaxy S25.
טכנולוגיית ה-iTAC, שזמינה רק בגרסת ההנעה הכפולה, מביאה דינמיקה חדשנית של העברת כוח. המערכת מקצה את מומנט ההנעה תוך שימוש בהזזת מומנט, הפחתת מומנט מתאימה ותפוקת מומנט שלילית.
המערכת המיוחדת הזאת משחררת את מלוא פוטנציאל הכוח של הרכב, משפרת את הבטיחות ואפילו מעלה את נוחות הטיפול הכללית.
עם טעינת DC מהירה של עד 230 קילוואט, ה- BYD SEALION 7 נטען מ-10% ל-80% תוך 24 דקות בלבד*.
*תלוי רמת גימור.
משך הטעינה משתנה ועשוי להיות מושפע, בין היתר, מהתשתית אליה מחוברת עמדת הטעינה, ממצב טעינת הסוללה בעת חיבורה לעמדת הטעינה, טמפרטורת הרכב והטמפרטורה החיצונית. קיבולת הסוללה ברכב חשמלי מצטמצמת לאורך הזמן ובהתאם לאופן השימוש. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן. הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין.
הישארו מחוברים תוך כדי תנועה עם תא הנהג החכם של SEALION 7 של BYD. משליטה קולית בארבעה אזורים שונים ברכב ועד אינטגרציה חלקה עם Android Auto ו-Apple CarPlay.
האפליקציות ומערכת המולטימדיה נמצאים תמיד בהישג ידכם, ועדכוני ה- OTA (Over the air) מבטיחים שה-BYD שלכם תמיד יהיה הכי מעודכן שיש. בנוסף, המערכת הקולית וירטואלית הופכת את האינטראקציה עם הרכב לקלה מתמיד, כך שתמיד תוכלו להתמקד בדרך שלפניכם.
אפשרות השימוש בממשקים וקישוריות והיקף השימוש תלויים, בין היתר, בהתאמת המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. עוזרת וירטואלית קולית להפעלת פקודות מוגדרות ברכב בשפה אנגלית.
לא משנה אם אתם בכביש או בשטח, תא הנוסעים השקט, שהונדס בקפידה לאטימות מקסימלית, מפחית את רעשי הסביבה והופך כל נסיעה לשלווה ושקטה.

חזית ה- "OCEAN X" של BYD SEALION 7 מעניקה לה מבנה עצמתי. מכסה המנוע הנמוך יוצר עיצוב מהיר וסוחף, וקווי הצד הכפולים יוצרים צללית המשדרת אלגנטיות.

הפנסים האחוריים בצורת טיפות מים, מעבירים תחושת תנועה מהירה ואנרגיה. אלמנטים עיצוביים אלו מעניקים עיצוב אסתטי ומודרני שבולט על הכביש.

באמצעות דלת תא מטען חשמלית הנפתחת בתנועת רגל פשוטה בלבד*, ההעמסה וההוצאה של ציוד הופכת לפעולה קלה, פשוטה ונוחה. בין אם אתם צריכים לעשות קניות, להעביר ציוד ספורט או להעמיס מזוודות לחופשת סוף שבוע.
*תלוי רמת גימור.

לא משנה אם מדובר בנסיעה קצרה לעבודה או בטיול משפחתי, ב-SEALION 7 יהיה נוח לכולם. תוכלו להנות ממושבים קדמיים מחוממים ומאווררים, מושבים אחוריים מחוממים*, מושב נהג מתכוונן עם תמיכה חשמלית למותניים ולרגליים*, ומטען אלחוטי לפלאפון 50W שיבטיח שתמיד תישארו עם סוללה טעונה**.
*תלוי רמת גימור.
**למכשירים תומכים בלבד.
גג הזכוכית הרחב הופך כל נסיעה רגילה להרבה יותר מרשימה, וכשהשמש חזקה, הוילון החשמלי יספק בקלות צל ונוחות.

BYD הוא מותג מוביל בתעשיית הסוללות כבר יותר מ-29 שנים. סוללת ה-Blade משנה את חוקי המשחק עם עמידה בבדיקות קיצוניות ובתנאים קפדניים, שהכתירו אותה לאחת הסוללות הבטוחות בעולם.

מדובר בטכנולוגיה חדשנית המשלבת את סוללת ה-Blade ישירות בשלדת הרכב, ומספקת חוזק וקשיחות שאין שני להם. עם טכנולוגיית CTB, הסוללה היא יותר ממקור אנרגיה, היא גם רכיב שלדי מהותי המסוגל לעמוד בכוח משמעותי.

ברכבי BYD תמצאו מערכת אחת המשלבת בצורה אחידה את 8 הרכיבים הבאים: בקר רכב (VCU), ניהול סוללה (BMS), בקר מנוע (MCU), מערכת חלוקת חשמל (PDU), בקר DC-DC, מטען מובנה, מנוע ותיבת הילוכים. חידוש זה הוביל למערכת ההנעה החשמלית בייצור המוני הראשונה בעולם של 8 ב-1. השילוב של אלמנטים אלה מאפשר למקסם את ניצול החלל ולשפר את יעילות האנרגיה.
מה זאת מערכת CPD?
מערכת CPD של BYD Sealion 7 מוסיפה שכבה נוספת של בטיחות, ודואגת לילדים שלכם. מערכת מתקדמת זו נועדה לזהות נוכחות ילדים ברכב סגור. כאשר דלת כלשהי נפתחת ולאחר מכן כל הדלתות סגורות או נעולות, המערכת נכנסת לפעולה. באמצעות 2 חיישנים הממוקמים מעל ריפוד התקרה בתא הנוסעים ומזהים תנועת גפיים (מעל הנוסע ומאחורי שורת מושבים אחורית). אם מתגלה נוכחות של ילד, הרכב מתריע, מהבהב וצופר. מיזוג האוויר יופעל זמן קצר לאחר מכן.
מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג.

השילוב בין מערכת ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) המתקדמת של BYD לבין מצלמות פנורמיות של 360 מעלות שומר עליכם מפני סכנות פוטנציאליות בדרך. המערכת מנטרת באופן רציף את הסביבה, מתאימה את עצמה לתנאים המשתנים ומספקת תמיכה בדיוק ברגע שתצטרכו אותה.
מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג.

מערך מתלים כפול קדמי ואחורי רב-חיבורי, יחד עם בולמי זעזועים מסוג FSD Frequency) Selective Damping) מתכווננים בזמן אמת ומתאימים את עצמם לתנאי הדרך השונים. השילוב המנצח של גרסת Excellence AWD, יחד עם טכנולוגיית ה-iTAC, משפר עוד יותר את השליטה ומספק נסיעה בטוחה וחלקה.
מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג.
בזכות כבל ה-V2L (Vehicle-to-Load) תוכלו להשתמש בחשמל שמופק מהרכב כמקור אנרגיה למכשירים שלכם. כך ה-BYD שלכם הופך לתחנת כוח שהולכת אתכם לכל מקום, גם לשטח.
השימוש בכבל VtoL הינו באחריות המשתמש בלבד ובהתאם להוראות היצרן. החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם עקב שימוש אינו תואם את ההנחיות.
| Boost | Comfort | Design | Excellence | |
|---|---|---|---|---|
| 9 כריות אוויר | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| אפשרות לניתוק כרית האוויר במושב הקדמי | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| חיישני חגירת חגורות בטיחות | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| חגורות בטיחות קדמיות בעלות יכולת כוונון ומתיחה | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| התקני ISOFIX ו- i-Size - מלפנים ובמושבי הצד האחוריים | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מערכת התראה על השארת ילדים ברכב (CPD) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מנעולי בטיחות ילדים (חשמליים) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| Boost | Comfort | Design | Excellence | |
|---|---|---|---|---|
| חיישני חניה קדמיים ואחוריים | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מצלמת 360° מעלות | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| בקרת שיוט אדפטיבית (ACC) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מערכת לזיהוי תמרורים (TSR) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| בקרת מהירות חכמה (ISLC) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| התראה על התנגשות קדמית (FCW) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| התראה על התנגשות אחורית (RCW) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מלפנים (FCTA+FCTB) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מאחור (RCTA+RCTB) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| אזהרת סטייה מנתיב (LDW) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| סיוע חירום לשמירה על נתיב (ELKA) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| בקרת מרכוז נתיב (LCC) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| בקרה חכמה של אורות גבוהים (IHBC) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| בלימת חירום אוטומטית (AEB) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מערכת אזהרה בפתיחת דלת (DOW) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| זיהוי כלי רכב בשטחים מתים (BSD) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מערכת לניהול עייפות נהג (DFM) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| התראת הסחת דעת נהג (DDW) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מערכת בלימה חכמה (IPB) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| סיוע בלימה הידראולי (HBA) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מערכת בקרת משיכה (TCS) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| בקרת האטה בחניה (CDP) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| בקרת דינמיקת רכב (VDC) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| חלוקת בלימה אלקטרונית (EBD) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| בלם חניה אלקטרוני (EPB) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| Boost | Comfort | Design | Excellence | |
|---|---|---|---|---|
| פונקציית Vehicle-to-Load (V2L) + כבל | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מצבי נהיגה: Eco, Comfort, Sport, Snow | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| תא מטען קדמי בנפח 58 ליטר | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| X 2 מפתח חכם X 1 כרטיס NFC | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מגע במפתח | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מטען Onboard 11 Kw | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| Boost | Comfort | Design | Excellence | |
|---|---|---|---|---|
| צבע מטאלי | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| פנסי חזית ופנסים אחוריים בטכנולוגיית LED | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| תאורת יום LED | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| Follow Me Home - תאורת ליווי בכניסה ויציאה מהרכב | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| תאורת קבלת פנים דינאמית | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| בקרה אוטומטית באורות גבוהים (HMA) | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| תאורה עוקבת פנייה הכוללת איתות דינאמי | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| תאורת כניסה במראות הצד | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| איתות במראות הצד | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| נוריות חיווי מצב טעינה בטכנולוגית LED | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| פנסי ערפל אחוריים | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| גג פנורמי קבוע הכולל ווילון גלילה חשמלי | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| דלת תא מטען חשמלית | Boostקיים | Comfortלא קיים | Designלא קיים | Excellenceלא קיים |
| דלת תא מטען חשמלית הניתנת לפתיחה באמצעות חיישן רגל | Boostלא קיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| חישוקי סגסוגת אלומיניום במידה 19 אינץ' בשילוב שני צבעים | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceלא קיים |
| חישוקי סגסוגת אלומיניום במידה 20 אינץ' בשילוב שני צבעים | Boostלא קיים | Comfortלא קיים | Designלא קיים | Excellenceקיים |
| מראות צד הכוללות כוונון וקיפול חשמלי,מפשיר אדים | Boostקיים | Comfortלא קיים | Designלא קיים | Excellenceלא קיים |
| מראות צד הכוללות כוונון וקיפול חשמלי,מפשיר אדים,הטייה אוטומטית בנסיעה לאחור וזכרון מיקום | Boostלא קיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| שמשה קדמית בעלת הגנה מקרינת UV , בידוד תרמי וחיישני גשם | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| חלונות אחוריים כהים בעלי הגנה מקרינת UV ובידוד תרמי | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| שמשה אחורית כהה, מפשירה אדים | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| Boost | Comfort | Design | Excellence | |
|---|---|---|---|---|
| הגה רב תכליתי מחומם בציפוי עור טבעוני בעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב | Boostקיים | Comfortלא קיים | Designלא קיים | Excellenceלא קיים |
| הגה רב תכליתי מחומם בציפוי עור בעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב | Boostלא קיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| ריפודי עור טבעוני | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceלא קיים |
| ריפוד עור | Boostלא קיים | Comfortלא קיים | Designלא קיים | Excellenceקיים |
| מושב נהג הכולל כוונון חשמלי, מחומם ומאוורר | Boostקיים | Comfortלא קיים | Designלא קיים | Excellenceלא קיים |
| מושב נהג הכולל כוונון חשמלי , זכרון מיקום, מחומם ומאוורר | Boostלא קיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מושב נהג הכולל תמיכה חשמלית לרגליים | Boostלא קיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מושב נוסע קדמי הכולל כוונון חשמל ,מחומם ומאוורר | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מושב נהג בעל פונקציה המאפשרת כניסה נוחה וקלה לרכב | Boostלא קיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מושבים אחוריים הניתנים לכיוונון ידני | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| חימום למושבים האחוריים | Boostלא קיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מושבים אחוריים מתקפלים ביחס 40:60 | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| בקרת אקלים דו-אזורית | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| תאורת אווירה, רב צבעונית | Boostלא קיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| תאורה בתא המטען | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| תאורה בקונסולה המרכזית | Boostלא קיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| תאורה בתא הכפפות | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| תאורת LED בארבע הדלתות | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| תאורת קריאה LED קדמית , צדדית ואחורית | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מראה אחורית בעלת עמעום אוטומטי | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| תאורת LED במושבים הקדמיים לאיזור הרגליים | Boostלא קיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מראה אחורית בעלת עמעום אוטומטי | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| (Anti-Pinch פתיחת וסגירת חלונות חלונות חשמל בנגיעה אחת (כולל מנגנון | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מגני שמש קדמיים בעלי מראה מובנית ותאורה | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| פתחי אוורור אחוריים | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| שקע 12V | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| משענת יד קדמית הכוללת שני מחזיקי כוסות | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| משענת יד אחורית הכוללת שני מחזיקי כוסות | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מסנן חלקיקים תא נוסעים PM 2.5 | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| Boost | Comfort | Design | Excellence | |
|---|---|---|---|---|
| לוח מחוונים LCD בגודל 10.25 אינץ' | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 15.6 אינץ' מסתובב לתצורה אופקית או אנכית | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מערכת שמע בעלת 10 רמקולים | Boostקיים | Comfortלא קיים | Designלא קיים | Excellenceלא קיים |
| מערכת שמע בעלת 12 רמקולים מבית ©Dynaudio | Boostלא קיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| תצוגה עילית לשיקוף נתוני נסיעה (HUD) | Boostלא קיים | Comfortלא קיים | Designלא קיים | Excellenceקיים |
| *עוזרת וירטואלית HI BYD לתפעול קולי לפעולות מוגדרות ברכב *עוזרת וירטואלית קולית להפעלת פקודות מוגדרות ברכב בשפה האנגלית | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| *OTA UPDATES- עדכון גרסה מרחוק למערכות הרכב לדוגמא: הוספת פקודות קוליות, אפליקציות ואפשרויות נוספות לעדכון הרכב בשליטה מרחוק. *במסגרת מגבלות המערכת *בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| * BYD APP - אפליקציית יצרן לתפעול ושליטה מרחוק במערכות הרכב לדוגמא: הפעלת מזגן מרחוק, מציאת הרכב בחניה ובדיקת מצב הסוללה *במסגרת מגבלות המערכת | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| שקע Type-C 18W + שקע Type-C 60W מלפנים ומאחור | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| משטח טעינה אלחוטית לסמארטפון 50W *למכשירים תומכים בלבד | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| ©Apple Carplay ו-©Android Auto אלחוטי *למכשירים תומכים בלבד | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| מצלמת דרך | Boostקיים | Comfortקיים | Designקיים | Excellenceקיים |
| Boost | Comfort | Design | Excellence | |
|---|---|---|---|---|
| סוג מנוע | BoostPermanent Magnet Synchronous Motor | ComfortPermanent Magnet Synchronous Motor | DesignPermanent Magnet Synchronous Motor | ExcellenceFront: Asynchronous motor Rear: Permanent magnet synchronous motor |
| מערכת הנעה | BoostRWD | ComfortRWD | DesignRWD | ExcellenceAWD |
| הספק מרבי (כ"ס) | Boost231 | Comfort313 | Design313 | Excellence531 |
| מומנט מרבי (ניוטון/מטר) | Boost380 | Comfort380 | Design380 | Excellence690 |
| תאוצה 0-100 (שניות) | Boost7.3 | Comfort6.7 | Design6.9 | Excellence4.5 |
| מהירות מקסימלית (קמ"ש) | Boost210 | Comfort215 | Design215 | Excellence215 |
| מתלים קדמיים | Boostעצמות עצה כפולות | Comfortעצמות עצה כפולות | Designעצמות עצה כפולות | Excellenceעצמות עצה כפולות |
| מתלים אחוריים | Boostרב חיבורים | Comfortרב חיבורים | Designרב חיבורים | Excellenceרב חיבורים |
| Boost | Comfort | Design | Excellence | |
|---|---|---|---|---|
| סוג סוללה | Boostסוללת להבים (LFP) BYD | Comfortסוללת להבים (LFP) BYD | Designסוללת להבים (LFP) BYD | Excellenceסוללת להבים (LFP) BYD |
| קיבולת סוללה (קוט״ש/שעה) | Boost71.8 | Comfort82.5 | Design91.3 | Excellence91.3 |
| Boost | Comfort | Design | Excellence | |
|---|---|---|---|---|
| טווח נסיעה חשמלית משולבת (ק"מ) | Boost440 | Comfort482 | Design540 | Excellence502 |
| צריכת חשמל בנסיעה חשמלית משולבת (קילווט שעה / 100 ק"מ) | Boost19.1 | Comfort19.9 | Design19.3 | Excellence21.9 |
| Boost | Comfort | Design | Excellence | |
|---|---|---|---|---|
| יציאת טעינה | BoostCCS2 | ComfortCCS2 | DesignCCS2 | ExcellenceCCS2 |
| טעינה מרבית בחיבור AC (kW) | Boost11 | Comfort11 | Design11 | Excellence11 |
| טעינה מרבית בחיבור DC (kW) | Boost150 | Comfort150 | Design230 | Excellence230 |
| Boost | Comfort | Design | Excellence | |
|---|---|---|---|---|
| אורך (מ"מ) | Boost4,830 | Comfort4,830 | Design4,830 | Excellence4,830 |
| רוחב (מ״מ) | Boost1,925 | Comfort1,925 | Design1,925 | Excellence1,925 |
| גובה (מ״מ) | Boost1,620 | Comfort1,620 | Design1,620 | Excellence1,620 |
| בסיס גלגלים (מ״מ) | Boost2,930 | Comfort2,930 | Design2,930 | Excellence2,930 |
| נפח תא מטען קדמי | Boost58 | Comfort58 | Design58 | Excellence58 |
| נפח תא מטען אחורי (ליטר) | Boost520 | Comfort520 | Design520 | Excellence520 |
| נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ליטר) | Boost1,789 | Comfort1,789 | Design1,789 | Excellence1,789 |
| משקל עצמי כולל נהג (ק"ג) | Boost2,235 | Comfort2,300 | Design2,370 | Excellence2,435 |
| מקסימום כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג) | Boost750 | Comfort750 | Design750 | Excellence750 |
| מקסימום כושר גרירה עם בלמים (ק"ג) | Boost750 | Comfort750 | Design750 | Excellence1,500 |
| מרווח גחון (רכב ריק) | Boost160 | Comfort157 | Design160 | Excellence160 |
| מרווח גחון (רכב מלא) | Boost130 | Comfort140 | Design140 | Excellence140 |
| מידות צמיגים | Boost 235/50 R19 & 255/45 R19 | Comfort 235/50 R19 & 255/45 R19 | Design 235/50 R19 & 255/45 R19 | Excellence 245/45 R20 |
*ע"פ נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. משך הטעינה משתנה ועשוי להיות מושפע, בין היתר, מהתשתית אליה מחוברת עמדת הטעינה, ממצב טעינת הסוללה בעת חיבורה לעמדת הטעינה, טמפרטורת הרכב והטמפרטורה החיצונית.
לבדיקת היעילות האנרגטית של הצמיג, אחיזתו בכבישים רטובים ורמת הרעש החיצוני מהצמיג בדגם זה לחצו כאן
| דגם | מחיר מחירון כולל מע״מ | אגרת רישוי | מחיר מלא כולל מע״מ וכולל אגרת רישוי |
|---|---|---|---|
| BYD SEALION 7 Boost | מחיר מחירון כולל מע״מ₪218,990 | מחיר אגרת רישוי₪2,722 | מחיר מלא כולל מע״מ וכולל אגרת רישוי₪221,712 |
| BYD SEALION 7 Comfort | מחיר מחירון כולל מע״מ₪235,990 | מחיר אגרת רישוי₪2,722 | מחיר מלא כולל מע״מ וכולל אגרת רישוי₪238,712 |
| BYD SEALION 7 Design | מחיר מחירון כולל מע״מ₪244,990 | מחיר אגרת רישוי₪3,806 | מחיר מלא כולל מע״מ וכולל אגרת רישוי₪248,796 |
| BYD SEALION 7 Excellence | מחיר מחירון כולל מע״מ₪262,990 | מחיר אגרת רישוי₪3,806 | מחיר מלא כולל מע״מ וכולל אגרת רישוי₪266,796 |
| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---|---|---|
| - | BYD Sealion 7 Boost | 8 |
| 33 | BYD Sealion 7 Comfort | 8 |
| - | BYD Sealion 7 Design | 8 |
| 34 | BYD Sealion 7 Excellence | 8 |
| תיאור דגם | נתוני צריכת חשמל* צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)* טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) | דרגת זיהום אוויר |
|---|---|---|
| BYD SEALION 7 Boost | 191440 | 1 |
| BYD SEALION 7 Comfort | 199482 | 1 |
| BYD SEALION 7 Design | 193540 | 1 |
| BYD SEALION 7 Excellence | 219502 | 1 |
